ukrainisch Сумська область, |
|
Größe: | 23 834 km², entspricht ca. 3,95% der Ukraine |
Einwohner: | 1.053.452 (2021) |
Nationalitäten: | Ukrainer (88,84%), Russen (9,38%), Weißrussen (0,33%), Armenier (0,09%), Moldawen (0,06%), und andere |
Hauptort: | Sumy (Суми) |
größte Orte: | Konotop (Конотоп), Schostka (Шостка), Ochtyrka (Охтирка), Romny (Ромни), Hluchiw (Глухів), Lebedyn (Лебедин) |
Rajone: | 5 Konotop, Ochtyrka, Romny, Sumy, Schostka |
offizielle Sprache(n): | Ukrainisch |
Kfz-Kennzeichen: | BM, HM |
Kurzbeschreibung: |
ist in Arbeit, bis dahin siehe: Wikipedia |
Links: | offizielle Webseite der Oblast |