![]() |
ukrainisch Сумська область, sprich: Sumska Oblast |
Größe: | 23 834 km², entspricht ca. 3,95% der Ukraine |
Einwohner: | ca. 1,16 Millionen |
Nationalitäten: | Ukrainer (88,84%), Russen (9,38%), Weißrussen (0,33%), Armenier (0,09%), Moldawen (0,06%), und andere |
Hauptort: | Sumy (Суми) |
größte Orte: | Konotop (Конотоп), Schostka (Шостка), Ochtyrka (Охтирка), Romny (Ромни), Hluchiw (Глухів), Lebedyn (Лебедин) |
Rajone: | 18 |
offizielle Sprache(n): | Ukrainisch |
Kurzbeschreibung: |
ist in Arbeit |
Links: | offizielle Webseite der Oblast |