![]() |
ukrainisch місто Севастополь, sprich: Misto Sewastopol |
Größe: | 864 km², entspricht ca. 0,14% der Ukraine |
Einwohner: | ca. 400 000 |
Nationalitäten: | Ukrainer (22,38%), Russen (71,58%), Weißrussen (1,56%), Tataren (0,67%), Krimtataren (0,49%) und andere |
Hauptort: | Sewastopol (Севастополь) |
größte Orte: | ---- |
Rajone: | ---- |
offizielle Sprache(n): | Ukrainisch, Russisch |
Kurzbeschreibung: |
ist in Arbeit |
Links: | offizielle Webseite der Oblast (auch in englisch) |