![]() |
ukrainisch Рівненська область, sprich: Riwnenska Oblast |
Größe: | 20 047 km², entspricht ca. 3,32% der Ukraine |
Einwohner: | ca. 1,14 Millionen |
Nationalitäten: | Ukrainer (95,90%), Russen (2,57%), Weißrussen (1,01%), Polen (0,17%), Moldaven (0,03%), und andere |
Hauptort: | Riwne (Рівне) |
größte Orte: | Kusnezowsk (Кузнецовськ), Dubno (Дубно), Kostopil (Костопіль), Sarny (Сарни), Sdolbuniw (Здолбунів), Ostroh (Острог), Beresne (Березне) |
Rajone: | 16 |
offizielle Sprache(n): | Ukrainisch |
Kurzbeschreibung: |
ist in Arbeit |
Links: | offizielle Webseite der Oblast (teilw. in englisch) |