![]() |
ukrainisch Рівненська область, |
| Größe: | 20 047 km², entspricht ca. 3,32% der Ukraine |
| Einwohner: | 1.148.456 (2021) |
| Nationalitäten: | Ukrainer (95,90%), Russen (2,57%), Weißrussen (1,01%), Polen (0,17%), Moldaven (0,03%), und andere |
| Hauptort: | Riwne (Рівне) |
| größte Orte: | Kusnezowsk (Кузнецовськ), Dubno (Дубно), Kostopil (Костопіль), Sarny (Сарни), Sdolbuniw (Здолбунів), Ostroh (Острог), Beresne (Березне) |
| Rajone: | 4 Dubno, Riwne, Sarny, Warasch |
| offizielle Sprache(n): | Ukrainisch |
| Kfz-Kennzeichen: | BK, HK |
| Kurzbeschreibung: |
ist in Arbeit, bis dahin siehe: Wikipedia |
| Links: | offizielle Webseite der Oblast |

