![]() |
ukrainisch Полтавська область, |
| Größe: | 28 748 km², entspricht ca. 4,76% der Ukraine |
| Einwohner: | 1.371.529 (2021) |
| Nationalitäten: | Ukrainer (91,36%), Russen (7,22%), Weißrussen (0,39%), Armenier (0,17%), Moldaven (0,16%), und andere |
| Hauptort: | Poltawa (Полтава) |
| größte Orte: | Krementschuk (Кременчук), Komsomolsk (Комсомольськ), Lubny (Лубни), Myrhorod (Миргород), Hadjatsch (Гадяч), Karliwka (Карлівка) |
| Rajone: | 4 Krementschuk, Lubny, Myrhorod, Poltawa |
| offizielle Sprache(n): | Ukrainisch |
| Kfz-Kennzeichen: | BI, HI |
| Kurzbeschreibung: |
ist in Arbeit, bis dahin siehe: Wikipedia |
| Links: | offizielle Webseite der Oblast |

