![]() |
ukrainisch Полтавська область, sprich: Poltawska Oblast |
Größe: | 28 748 km², entspricht ca. 4,76% der Ukraine |
Einwohner: | ca. 1,48 Millionen |
Nationalitäten: | Ukrainer (91,36%), Russen (7,22%), Weißrussen (0,39%), Armenier (0,17%), Moldaven (0,16%), und andere |
Hauptort: | Poltawa (Полтава) |
größte Orte: | Krementschuk (Кременчук), Komsomolsk (Комсомольськ), Lubny (Лубни), Myrhorod (Миргород), Hadjatsch (Гадяч), Karliwka (Карлівка) |
Rajone: | 25 |
offizielle Sprache(n): | Ukrainisch |
Kurzbeschreibung: |
ist in Arbeit |
Links: | offizielle Webseite der Oblast |