![]() |
ukrainisch Одеська область, sprich: Odeska Oblast |
Größe: | 33 310 km², entspricht ca. 5,52% der Ukraine |
Einwohner: | ca. 2,36 Millionen |
Nationalitäten: | Ukrainer (62,8%), Russen (20,7%), Moldaven (5,0%), Bulgaren (6,1%), Gagausen (1,1%), und andere |
Hauptort: | Odessa (Одеса) |
größte Orte: | Ismajil (Ізмаїл), Illitschiwsk (Іллічівськ), Bilhorod-Dnistrowskyj (Білгород-Дністровський), Kotowsk (Котовськ), Juschne (Южне), Kilija (Кілія), Reni (Рені), Balta (Балта) |
Rajone: | 26 |
offizielle Sprache(n): | Ukrainisch, Russisch |
Kurzbeschreibung: |
ist in Arbeit |
Links: | offizielle Webseite der Oblast (auch in englisch) |