![]() |
ukrainisch Миколаївська область, sprich: Mykolajiwska Oblast |
Größe: | 24 598 km², entspricht ca. 4,07% der Ukraine |
Einwohner: | ca. 1,18 Millionen |
Nationalitäten: | Ukrainer (81,91%), Russen (14,06%), Moldaven (1,04%), Weißrussen (0,66%), Bulgaren (0,44%), Armenier (0,34%), und andere |
Hauptort: | Mykolajiw (Миколаїв) |
größte Orte: | Perwomajsk (Первомайськ), Wosnessensk (Вознесенськ), Juschnoukrajinsk (Южноукраїнськ), Nowyj Buh (Новий Буг), Otschakiw (Очаків), Snihuriwka (Снігурівка), Nowa Odessa (Нова Одеса) |
Rajone: | 19 |
offizielle Sprache(n): | Ukrainisch, Russisch |
Kurzbeschreibung: |
ist in Arbeit |
Links: | offizielle Webseite der Oblast (auch in englisch) |