ukrainisch Миколаївська область, |
|
Größe: | 24 598 km², entspricht ca. 4,07% der Ukraine |
Einwohner: | 1.108.394 (2021) |
Nationalitäten: | Ukrainer (81,91%), Russen (14,06%), Moldaven (1,04%), Weißrussen (0,66%), Bulgaren (0,44%), Armenier (0,34%), und andere |
Hauptort: | Mykolajiw (Миколаїв) |
größte Orte: | Perwomajsk (Первомайськ), Wosnessensk (Вознесенськ), Juschnoukrajinsk (Южноукраїнськ), Nowyj Buh (Новий Буг), Otschakiw (Очаків), Snihuriwka (Снігурівка), Nowa Odessa (Нова Одеса) |
Rajone: | 4 Baschtanka, Wosnessensk, Mykolajiw, Perwomajsk |
offizielle Sprache(n): | Ukrainisch |
Kfz-Kennzeichen: | BE, HE |
Kurzbeschreibung: |
ist in Arbeit, bis dahin siehe: Wikipedia |
Links: | offizielle Webseite der Oblast |