![]() |
ukrainisch Луганська область, sprich: Luhanska Oblast |
Größe: | 26 684 km², entspricht ca. 4,42% der Ukraine |
Einwohner: | ca. 2,28 Millionen |
Nationalitäten: | Ukrainer (57,96%), Russen (39,05%), Weißrussen (0,81%), Tataren (0,34%), Armenier (0,26%), Moldaven (0,13%), Aserbaidschaner (0,12%), und andere |
Hauptort: | Luhansk (Луганськ) |
größte Orte: | Altschewsk (Алчевськ), Sjewjerodonezk (Сєвєродонецьк), Lyssytschansk (Лисичанськ), Krasnyj Lutsch (Красний Луч), Stachanow (Стаханов), Swerdlowsk (Свердловськ), Antrazyt (Антрацит) |
Rajone: | 18 |
offizielle Sprache(n): | Ukrainisch, Russisch |
Kurzbeschreibung: |
ist in Arbeit |
Links: | offizielle Webseite der Oblast |