![]() |
ukrainisch Луганська область, |
| Größe: | 26 684 km², entspricht ca. 4,42% der Ukraine |
| Einwohner: | 2.121.322 (2021) |
| Nationalitäten: | Ukrainer (57,96%), Russen (39,05%), Weißrussen (0,81%), Tataren (0,34%), Armenier (0,26%), Moldaven (0,13%), Aserbaidschaner (0,12%), und andere |
| Hauptort: | Luhansk (Луганськ) |
| größte Orte: | Altschewsk (Алчевськ), Sjewjerodonezk (Сєвєродонецьк), Lyssytschansk (Лисичанськ), Krasnyj Lutsch (Красний Луч), Stachanow (Стаханов), Swerdlowsk (Свердловськ), Antrazyt (Антрацит) |
| Rajone: | 8 Swatowe, Sjewjerodonezk, Starobilsk, Nowoajdar vorübergehend besetzt: Altschewsk, Dowschansk, Luhansk, Rowenky |
| offizielle Sprache(n): | Ukrainisch, Russisch |
| Kfz-Kennzeichen: | BB, HB |
| Kurzbeschreibung: |
ist in Arbeit, bis dahin siehe: Wikipedia |
| Links: | offizielle Webseite der Oblast |

