![]() |
ukrainisch Автономна Республіка Крим, sprich: Awtonomna Respublika Krym, krimtatarisch Qırım Muhtar Cumhuriyeti |
Größe: | 26 081 km², entspricht ca. 4,32% der Ukraine |
Einwohner: | ca. 1,95 Millionen |
Nationalitäten: | Ukrainer (24,32%), Russen (58,32%), Krimtataren (12,1%), Weißrussen (1,44%), Tataren (0,54%), Armenier (0,43%), und andere |
Hauptort: | Simferopol (Сімферополь) |
größte Orte: | Kertsch (Керч), Jewpatorija (Євпаторiя), Jalta (Ялта), Feodossija (Феодосiя), Dschankoj (Джанкой), Krasnoperekopsk (Красноперекопськ), Aluschta (Алушта) |
Rajone: | 14 |
offizielle Sprache(n): | Ukrainisch (weitere Sprachen: Russisch, Krimtatarisch) |
Kurzbeschreibung: |
ist in Arbeit |
Links: | offizielle Webseite von Simferopol |