![]() |
ukrainisch Кіровоградська область, sprich: Kirowohradska Oblast |
Größe: | 24 588 km², entspricht ca. 4,07% der Ukraine |
Einwohner: | ca. 1 Millionen |
Nationalitäten: | Ukrainer (90,13%), Russen (7,46%), Moldawen (0,74%), Weißrussen (0,49%), Armenier (0,27%), Bulgaren (0,20%), sowie Aserbaidschaner, Polen und andere |
Hauptort: | Kirowohrad (Кіровоград) |
größte Orte: | Olexandrija (Олександрія), Switlowodsk (Світловодськ), Snamjanka (Знам'янка), Dolynska (Долинська), Nowoukrajinka (Новоукраїнка) |
Rajone: | 21 |
offizielle Sprache(n): | Ukrainisch |
Kurzbeschreibung: |
ist in Arbeit |
Links: | offizielle Webseite der Oblast |