ukrainisch місто Київ, |
|
Größe: | 839 km², entspricht ca. 0,13% der Ukraine |
Einwohner: | 2.964.448 (1. November 2020) |
Nationalitäten: | Ukrainer (82,2%), Russen (13,1%), Weißrussen (0,6%), Polen (0,3%), Armenier (0,2%), Aserbaidschaner (0,1%), sowie Tataren, Georgier, Moldawen und andere |
Hauptort: | Kiew (Київ) |
größte Orte: | ---- |
Rajone: | ---- |
offizielle Sprache(n): | Ukrainisch |
Kfz-Kennzeichen: | AA, KA |
Kurzbeschreibung: |
ist in Arbeit, bis dahin siehe: Wikipedia |
Links: | offizielle Webseite der Oblast |