![]() |
ukrainisch місто Київ, sprich: Misto Kyjiw Kiew ist eine kreisfreie Stadt mit Sonderstatus |
Größe: | 839 km², entspricht ca. 0,13% der Ukraine |
Einwohner: | ca. 2,81 Millionen |
Nationalitäten: | Ukrainer (82,2%), Russen (13,1%), Weißrussen (0,6%), Polen (0,3%), Armenier (0,2%), Aserbaidschaner (0,1%), sowie Tataren, Georgier, Moldawen und andere |
Hauptort: | Kiew (Київ) |
größte Orte: | ---- |
Rajone: | ---- |
offizielle Sprache(n): | Ukrainisch, Russisch wird sehr viel gesprochen |
Kurzbeschreibung: |
ist in Arbeit |
Links: | offizielle Webseite der Oblast Margaritas Kiew-Webseite |