![]() |
ukrainisch Київська область, sprich: Kyjiwska Oblast |
Größe: | 28 131 km², entspricht ca. 4,66% der Ukraine |
Einwohner: | ca. 1,7 Millionen |
Nationalitäten: | Ukrainer (92,52%), Russen (6%), Weißrussen (0,48%), Polen (0,16%), Armenier (0,13%), sowie Aserbaidschaner, Tataren, Moldawen und andere |
Hauptort: | Kiew (Київ) als Verwaltungszentrum, gehört aber selbst nicht zur Oblast |
größte Orte: | Bila Zerkwa (Біла Церква), Browary (Бровари), Boryspil (Бориспіль), Fastiw (Фастів), Irpin (Ірпінь), Wassylkiw (Васильків), |
Rajone: | 25 |
offizielle Sprache(n): | Ukrainisch |
Kurzbeschreibung: |
ist in Arbeit |
Links: | offizielle Webseite der Oblast |