ukrainisch Київська область, |
|
Größe: | 28 131 km², entspricht ca. 4,66% der Ukraine |
Einwohner: | 1.788.530 (1. Januar 2021) |
Nationalitäten: | Ukrainer (92,52%), Russen (6%), Weißrussen (0,48%), Polen (0,16%), Armenier (0,13%), sowie Aserbaidschaner, Tataren, Moldawen und andere |
Hauptort: | Kyjiw (Київ) als Verwaltungszentrum, gehört aber selbst nicht zur Oblast |
größte Orte: | Bila Zerkwa (Біла Церква), Browary (Бровари), Boryspil (Бориспіль), Fastiw (Фастів), Irpin (Ірпінь), Wassylkiw (Васильків), |
Rajone: | 7 Bila Zerkwa, Boryspil, Browary, Butscha, Wyschhorod, Obuchiw, Fastiw |
offizielle Sprache(n): | Ukrainisch |
Kfz-Kennzeichen: | AI, KI |
Kurzbeschreibung: |
ist in Arbeit, bis dahin siehe: Wikipedia |
Links: | offizielle Webseite der Oblast |