ukrainisch Івано-Франківська область, |
|
Größe: | 13 928 km², entspricht ca. 2,3% der Ukraine |
Einwohner: | 1.361.109 (2021) |
Nationalitäten: | Ukrainer (97,5%), Russen (1,8%), Polen und Weißrussen (0,32%) |
Hauptort: | Iwano-Frankiwsk (Івано-Франківськ) |
größte Orte: | Kalusch (Калуш), Kolomyja (Коломия), Nadwirna (Надвірна), Dolyna (Долина), Burschtyn (Бурштин) |
Rajone: | 6 Werchowyna, Iwano-Frankiwsk, Kalusch, Kolomyja, Kossiw, Nadwirna |
offizielle Sprache(n): | Ukrainisch |
Kfz-Kennzeichen: | AT, KT |
Kurzbeschreibung: |
ist in Arbeit, bis dahin siehe: Wikipedia |
Links: | offizielle Webseite der Oblast |