![]() |
ukrainisch Івано-Франківська область, sprich: Iwano-Frankiwska Oblast |
Größe: | 13 928 km², entspricht ca. 2,3% der Ukraine |
Einwohner: | ca. 1,37 Millionen |
Nationalitäten: | Ukrainer (97,5%), Russen (1,8%), Polen und Weißrussen (0,32%) |
Hauptort: | Iwano-Frankiwsk (Івано-Франківськ) |
größte Orte: | Kalusch (Калуш), Kolomyja (Коломия), Nadwirna (Надвірна), Dolyna (Долина), Burschtyn (Бурштин) |
Rajone: | 14 |
offizielle Sprache(n): | Ukrainisch |
Kurzbeschreibung: |
ist in Arbeit |
Links: | offizielle Webseite der Oblast |