![]() |
ukrainisch місто Севастополь, |
| Größe: | 864 km², entspricht ca. 0,14% der Ukraine |
| Einwohner: | 416.263 (2016) |
| Nationalitäten: | Ukrainer (22,38%), Russen (71,58%), Weißrussen (1,56%), Tataren (0,67%), Krimtataren (0,49%) und andere |
| Hauptort: | Sewastopol (Севастополь) |
| größte Orte: | ---- |
| Rajone: | ---- |
| offizielle Sprache(n): | Ukrainisch, Russisch |
| Kurzbeschreibung: |
ist in Arbeit |
| Links: | ---- |

